以下为成都东站附近的酒店宾馆价格列表,仅供参考,实际价格可能有变动。
酒店名称 | 价格范围(元/晚) | 平均价格(元/晚) |
---|---|---|
成都东站锦江之星酒店 | 120-180 | 150 |
成都东站全季酒店 | 180-250 | 215 |
成都东站如家酒店 | 100-150 | 125 |
成都东站速8酒店 | 120-180 | 150 |
成都东站格林豪泰酒店 | 100-150 | 125 |
成都东站七天连锁酒店 | 100-150 | 125 |
成都东站汉庭酒店 | 120-180 | 150 |
成都东站美居酒店 | 250-350 | 300 |
成都东站喜来登酒店 | 350-450 | 400 |
成都东站香格里拉酒店 | 450-550 | 500 |
以上价格仅供参考,实际价格可能因淡旺季、房型、入住时间等因素而有所不同。建议在预订前向酒店咨询具体价格。